EI100电化学表面成像及图案化处理系统,由精密空间定位装置与带有微电流检测的双恒电位仪以及相关的应用软件组成。可应用于界面电子及离子转移、化学及生物传感、离子组学、细胞成像、药物释放、界面相转移催化、生物膜模拟、界面有机合成、微纳米制备及表面微加工等研究及应用领域中。
产品特点:
• 探针渐近、探针扫描等多种工作模式
• 电化学表面成像
• 表面图案化处理功能
• 双恒电位仪功能
• 内置多种电化学方法
• 交换工作电极功能
• 皮安级微电流检测
• 空间定位分辨率低至1.9nm
• 第二工作电极开路电位模式
• 紫外可见光纤光谱联用模式
• 带有USB接口的光学显微镜
性能参数:
机械性能 | 步进电机 | 压电晶体 |
移动方向 | X/Y/Z | X/Y/Z |
移动范围 | 50×50×50mm | 95×95×95μm |
定位分辨率 | 20nm | 1.9nm |
重复定位精度 | 2μm | 30nm |
最高移动速度 | 2mm/s | NA |
响应时间 | NA | 25ms |
电学性能 | 参数 |
---|
电位控制范围 | ±10V |
槽压 | ±12V |
最大输出电流 | ±250mA |
电流测量范围 | 10pA ~ 250mA共11个量程 |
电流测量分辨率 | <10fA |
电位控制分辨率 | 0.1mV@±3.2V |
数据采集速率 | 1MHz |
线性扫描速度 | 1μV/s ~ 5000V/s |
电位脉冲宽度 | 0.00001s ~ 1000s |
低通滤波器截止频率 | 0.1Hz ~ 100KHz |
参比电极输入阻抗 | >1000GΩ |
第二电极电位控制范围 | ±10V |
第二电极最大输出电流 | ±250mA |
第二电极电流测量范围 | 10pA ~ 250mA共11个量程 |
第二电极电流分辨率 | <10fA |
第二电极数据采集速率 | 1MHz |
了解EI100电化学显微成像刻蚀系统的详细资料及相关问题请随时联系我们。